
Аккумуляторная мотокоса FSA 120 / AP-Система
15 499 ₴
- Под заказ
- Код: FA082000000
Отправка с 04 мая 2026| Основные | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |
| Режущий элемент | Нож |
| Производитель | Stihl |
Аккумуляторная коса FSA 120: эффективная коса для различных работ по косению травы
Для профессионалов по обслуживанию садов и ландшафтов, а также для требовательных домашних работ, аккумуляторная мотокоса STIHL FSA 120 обеспечивает высокую производительность и эффективность, а также особо эргономичную работу. Вы можете эффективно косить большие зеленые участки в домашнем саду без защитных наушников и даже работать в зонах с повышенным требованием к низкому уровню шума, например в школах, больницах или городских парках.
Для мощного электродвигателя EC скорость можно регулировать непосредственно на рукоятке управления с помощью плавной регулировки скорости с двумя уровнями. В режиме ECO (уровень 1) можно работать на низких оборотах двигателя. Это уменьшает потребление энергии и продлевает время работы от батареи при легких задачах. Если требуется максимальная скорость для скашивания кустарников и густой травы, просто переключите на уровень 2 с помощью ползункового переключателя. Регулировка скорости позволяет адаптировать работу инструмента к конкретной задаче.
Мотокоса стандартно оснащена ножем для трави 230-2. В сочетании с эргономичной велосипедной рукояткой (косильной рукояткой) можно эффективно работать на больших зеленых площадях. В зависимости от задачи, можно выбирать из широкого ассортимента режущих инструментов и косильных головок. Двойной плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет работать эргономично даже длительное время. Его легко прикрепить к практичному крепежу, которое можно регулировать под ваш рост без использования инструментов. На мотокосе FSA 120 есть удобное кольцо для переноски и хранения.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 36 В |
| Макс. напруга | 40 В |
| Энергопотребление | 1.03 кВт |
| Мощность | 0.80 кВт 1) |
| Аккумуляторная система | AP |
| Рекомендуемый аккумулятор | AP 300 S |
| Вес без аккумулятора | 4.5 кг 2) |
| Диаметр скашивания | 380 мм |
| Степень защиты IP | IPX4 |
| Мин. время работы на одном заряде AP 100 с металлическим ножом | 20 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AP 100 с металлическим ножом | 30 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AP 200 с металлическим ножом | 40 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AP 200 с металлическим ножом | 60 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AP 200 S с металлическим ножом | 40 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AP 200 S с металлическим ножом | 60 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AP 300 с металлическим ножом | 50 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AP 300 с металлическим ножом | 80 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AP 300 S с металлическим ножом | 60 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AP 300 S с металлическим ножом | 110 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AP 500 S с металлическим ножом | 70 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AP 500 S с металлическим ножом | 130 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AR 2000 L с металлическим ножом | 210 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AR 2000 L с металлическим ножом | 400 мин 3) |
| Мин. время работы на одном заряде AR 3000 L с металлическим ножом | 280 мин 3) |
| Макс. время работы на одном заряде AR 3000 L с металлическим ножом | 490 мин 3) |
| Длина без режущего инструмента | 178 см |
| Уровень акустического давления | 81 дБ (A) 4) |
| Уровень звуковой мощности | 94 дБ (A) 4) |
| Значение вибрации влево при работе правой рукой | 1.8 м/с² 5) |
| Значение вибрации влево при работе правой рукой | 2.6 м/с² 5) |
| Значение вибрации при работе правой рукой | 2.3 м/с² 5) |
| Значение вибрации при работе правой рукой | 1.3 м/с² 5) |
- Цена: 15 499 ₴


