вверхвниз

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VULKAN |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
| Вид генератора | дизельный |
|---|---|
| Номинальная мощность кВА | 6.00 |
| Максимальная мощность кВА | 6.50 |
| Выходное напряжение В | 220 |
| Количество фаз | одна |
| Частота переменного тока Гц | 50 |
| Cos ɸ | 1 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип топлива | дизель |
| Щеточный генератор | Нет |
| Бесщеточный генератор | Нет |
| Тип запуска | электростарт |
| Модель двигателя | Koop KD192FE |
| Объем топливного бака л | 18 |
| Объем масла в картере двигателя л | 1.65 |
| Расход топлива | 315 г/кВт·ч |
| Время непрерывной работы ч | 7 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность двигателя л.с. | 11.20 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Рабочий объем двигателя куб.см | 499 |
| Розетки 220 В | 2 |
| Класс инструмента | профессиональный |
| Тип установки | передвижные (на колесах) |
| Назначение | для гаража, для дачи, для дома, для сварочного аппарата, для холодильника |
| Особенности | индикатор уровня топливного бака, счетчик моточасов |
| Вес кг | 148 |
| Габариты см | 80х57х71 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
Информация для заказа
- Цена: 59 534 ₴



Отправка с 01 мая 2026